A PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA 06 DE NOVIEMBRE LUNES , SE VA A PROCEDER A LA ENTREGA DE ROPA DE INVIERNO CON LA SIGUIENTE D ISTRIBUCIÓN DE PERSONAS Y DÍAS: DE 08:00 A 15 HORAS
LUNES 06 DE NOVIEMBRE 24.001 63.131
MARTES 07 DE NOVIEMBRE 63.132 71.044
MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE 71.045 71.256
JUEVES 09 DE NOVIEMBRE 71.258 71.475
VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 71.476 71.689
LUNES 13 DE NOVIEMBRE 71.690 71.910
MARTES 14 DE NOVIEMBRE 71.911 72.115
MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE 72.116 72.164
JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE NOVIEMBRE, AQUELLOS TRABA JADORES QUE NO HAYAN PODIDO ACUDIR EN SU DÍA Y POSIBLES CAMBIOS .